Полное расписание курсов
Название | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 | Март 2025 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Python | ||||||||||||||||||||||||||
Курсы Python | ||||||||||||||||||||||||||
Python3_Intro Программирование на Python: Введение | ||||||||||||||||||||||||||
Python3_Exp Анализ данных при помощи библиотек NumPy и Pandas языка Python | ||||||||||||||||||||||||||
Python3_Adv Программирование на Python: Продвинутый уровень | ||||||||||||||||||||||||||
Python3_ML Программирование на Python: Машинное обучение |
Групповое обучение
Персональное обучение
Облачное обучение