Полное расписание курсов
| Название | ![]() | Декабрь 2025 | Январь 2026 | Февраль 2026 | Март 2026 | Апрель 2026 | Май 2026 | ![]() | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Python | ||||||||||||||||||||||||||
| Курсы Python | ||||||||||||||||||||||||||
| Python3_Intro Программирование на Python: Введение | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Python3_Exp Анализ данных при помощи библиотек NumPy и Pandas языка Python | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Python3_Adv Программирование на Python: Продвинутый уровень | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Python3_ML Программирование на Python: Машинное обучение | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Групповое обучение
Персональное обучение
Облачное обучение



