Полное расписание курсов
| Название | ![]() | Декабрь 2025 | Январь 2026 | Февраль 2026 | Март 2026 | Апрель 2026 | Май 2026 | ![]() | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| MS Office | ||||||||||||||||||||||||||
| Бизнес-анализ в Excel | ||||||||||||||||||||||||||
| PowerPivot16 Использование надстройки PowerPivot для анализа данных | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| PowerMap16 Использование надстройки Power Map для визуализации данных | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| PowerQuery16 Использование надстройки Power Query для отбора и обработки данных | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Групповое обучение
Персональное обучение
Облачное обучение



