Полное расписание курсов
Название | ![]() | Июль 2025 | Август 2025 | Сентябрь 2025 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 | ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
MS Office | ||||||||||||||||||||||||||
Бизнес-анализ в Excel | ||||||||||||||||||||||||||
PowerPivot16 Использование надстройки PowerPivot для анализа данных | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
PowerMap16 Использование надстройки Power Map для визуализации данных | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
PowerQuery16 Использование надстройки Power Query для отбора и обработки данных | ![]() | ![]() |
Групповое обучение
Персональное обучение
Облачное обучение