Полное расписание курсов
Название | Январь 2025 | Февраль 2025 | Март 2025 | Апрель 2025 | Май 2025 | Июнь 2025 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
MS Office | ||||||||||||||||||||||||||
Бизнес-анализ в Excel | ||||||||||||||||||||||||||
PowerPivot16 Использование надстройки PowerPivot для анализа данных | ||||||||||||||||||||||||||
PowerMap16 Использование надстройки Power Map для визуализации данных | ||||||||||||||||||||||||||
PowerQuery16 Использование надстройки Power Query для отбора и обработки данных |
Групповое обучение
Персональное обучение
Облачное обучение