Полное расписание курсов
Название | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 | Март 2025 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
MS Office | ||||||||||||||||||||||||||
Онлайн курсы для самостоятельного изучения | ||||||||||||||||||||||||||
PM225PP Управление проектами с использованием Microsoft Project 2016. Онлайн обучение | ||||||||||||||||||||||||||
PowerPoint162PP Microsoft PowerPoint 2016 для профессионала. Онлайн обучение | ||||||||||||||||||||||||||
PowerPoint161PP Microsoft PowerPoint 2016 для специалиста. Онлайн обучение | ||||||||||||||||||||||||||
Word161PP Microsoft Word 2016 для специалиста. Онлайн обучение | ||||||||||||||||||||||||||
Word162PP Microsoft Word 2016 для профессионала. Онлайн обучение | ||||||||||||||||||||||||||
PowerPoint16M1PP Использование надстройки think-cell для построения бизнес-диаграмм. Онлайн обучение |
Групповое обучение
Персональное обучение
Облачное обучение