Полное расписание курсов
| Название | ![]() | Декабрь 2025 | Январь 2026 | Февраль 2026 | Март 2026 | Апрель 2026 | Май 2026 | ![]() | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| MS Office | ||||||||||||||||||||||||||
| Онлайн курсы для самостоятельного изучения | ||||||||||||||||||||||||||
| PM225PP Управление проектами с использованием Microsoft Project 2016. Онлайн обучение | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| PowerPoint162PP Microsoft PowerPoint 2016 для профессионала. Онлайн обучение | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| PowerPoint161PP Microsoft PowerPoint 2016 для специалиста. Онлайн обучение | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Word161PP Microsoft Word 2016 для специалиста. Онлайн обучение | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Word162PP Microsoft Word 2016 для профессионала. Онлайн обучение | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| PowerPoint16M1PP Использование надстройки think-cell для построения бизнес-диаграмм. Онлайн обучение | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Групповое обучение
Персональное обучение
Облачное обучение



