Полное расписание курсов
| Название | ![]() | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | Февраль 2026 | Март 2026 | ![]() | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| MS Office | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Office 2019. Персональное обучение. | ||||||||||||||||||||||||||
| Word191P Microsoft Word 2019/Office 365 для специалиста. Персональное обучение. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Word192P Microsoft Word 2019/Office 365 для профессионала. Персональное обучение. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| PowerPoint191P Microsoft PowerPoint 2019/Office 365 для специалиста. Персональное обучение. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| PowerPoint192P Microsoft PowerPoint 2019/Office 365 для профессионала. Персональное обучение. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Excel191P Microsoft Excel 2019/Office 365 для специалиста. Персональное обучение | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Excel192P Microsoft Excel 2019/Office 365 для профессионала. Персональное обучение | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Групповое обучение
Персональное обучение
Облачное обучение



