Полное расписание курсов
Название | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 | Март 2025 | Апрель 2025 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
IBM | ||||||||||||||||||||||||||
Виртуализация PowerVM | ||||||||||||||||||||||||||
AN11 Power Systems для OC AIX, часть I: Планирование и конфигурирование логических разделов (LPAR) | ||||||||||||||||||||||||||
AN31 Виртуализация в Power Systems. Часть 2: Дополнительные возможности и настройка производительности | ||||||||||||||||||||||||||
AN30 Виртуализация в Power Systems. Часть 1: Внедрение |
Групповое обучение
Персональное обучение
Облачное обучение