РАСПИСАНИЕ КУРСОВ
Название | ![]() | Февраль 2019 | Март 2019 | Апрель 2019 | Май 2019 | Июнь 2019 | Июль 2019 | ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Big Data Science | ||||||||||||||||||||||||||
Курсы Big Data Science | ||||||||||||||||||||||||||
BD-DSML Data Science: Машинное обучение в R | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
BD-HDD Hadoop для инженеров данных | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
BD-DSDAV Data Science: Анализ данных и визуализация в R | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
BD-HADM Администрирование Hadoop-кластера | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
BD-AM Аналитика Больших Данных для Руководителей | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
BD-DLSEC Безопасность озера данных Hadoop | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
BD-SPARK Анализ больших данных в Apache Spark | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
BD-KAFKA Администрирование Apache Kafka | ![]() | ![]() |
Групповое обучение
Персональное обучение
Облачное обучение