Полное расписание курсов
| Название | ![]() | Апрель 2026 | Май 2026 | Июнь 2026 | Июль 2026 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | ![]() | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Спецпрограммы | ||||||||||||||||||||||||||
| Дистанционный формат: аналитика | ||||||||||||||||||||||||||
| ANIN Инструменты аналитика | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| BA-PRACT Практический курс Бизнес-аналитика | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Групповое обучение
Персональное обучение
Облачное обучение



